Transferpressen
Pressen müssen ganz unterschiedlichen Bedürfnissen genügen. Kann die Presse fix stehenbleiben? Habe ich genug Platz
für eine Presse? Wie gross ist die Pressfläche? All diese Fragen werden in der folgenden Tabelle beantwortet.
![]() C5 TRANSFERPRESSE | ![]() TC2 TRANSFERPRESSE | ![]() EASY PRESS 2 Gross | Mittel | Klein | ![]() EASY PRESS MINI | ![]() TM1 TASSENPRESSE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizplatte | 38 x 38 cm | 23 x 33 cm (ca. A4) | 30.5 x 25.4 cm | 22.8 x 22.8 cm | 15.2 x 17.8 cm | 4.9 x 8.3 cm | für Tassen mit 75–90 mm Durchmesser und 12 cm Höhe |
| Gewicht | 22 kg | 18 kg | 6.2 kg | 3.9 kg | 1.5 kg | 480 g | 6 kg |
| Max. Anpressdruck | 200 g/cm2 | 150 g/cm2 | - | - | - | ||
| Max. Presstemperatur | 250°C | 255°C | 205°C | - | 225°C | ||
| Display/Timer | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Beschreibung | > Grosse Arbeitsfläche > Ideal für Textilveredelungen > Optimal für Sublimation > Temperatur/Zeit mit digitalem Controller einfach einstellbar > Druck mittels griffigem Handrad justierbar | > Arbeitsfläche in A4 ideal für Einstieg > Temperatur/Zeit mit digitalem > Controller einfach einstellbar > Druck mitte | > Schnelles Aufheizen > Komfortable Handhabung wie > ein Bügeleisen > Bereits unter 60 Sekunden optimales > Ergebnis sichtbar > In drei Grössen erhältlich | > Handliches Format > Perfekt für Einsatz an Stellen, die mit einer grossen Transferpresse nicht erreicht werden | > Komfortable Sublimation von Keramiktassen und ähnlichen Objekten > Temperatur/Zeit mit digitalem Controller einfach einstellbar > Druck mittels griffigem Handrad justierbar | ||
| Fester Standplatz nötig? | ja | ja | nein | nein | nein | ||
| Preis | 499.- | 319.- | 289.- | 229.- | 169.- | 74.- | 239.- |




